BRIO-I Slim on lihtsa kuid meeldejääva disainiga, olles loodud töötama vaikselt ja energiasäästlikult, et pakkuda mugavat kasutajakogemust.
Jahutusvõimsus
1,0–4,0 kW
Küttevõimsus
1,4–5,5 kW
Jahutuskonvektor BRIO-I SLIM põhiomadused:
- Eksklusiivne disain ja eriti õhuke profiil, mis sobitub elegantselt erinevatesse interjööridesse.
- Vaikne ja sujuv töörežiim maksimaalse kasutusmugavuse tagamiseks.
- Suurepärane sisekliima tänu ventilaatori kiiruse reguleerimisele.
- Madal energiatarve tänu standardvarustuses olevale energiatõhusale EC-mootorile.
- Saadaval nii korpusega kui ka süvistatava versioonina, esipaneelile integreeritud kiirguskütte funktsioon.
- Kaasaegne puutetundlik juhtpaneel lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks.

Erinevad paigaldusvõimalused
Mitmekülgsed paigaldusvõimalused võimaldavad seadme hõlpsalt kohandada erinevate ruumilahendustega, mistõttu saab seda sobitada ideaalselt igasse ruumi. Seadet on võimalik paigaldada:
- seinale,
- süvistada seina sisse,
- kinnitada ripplae alla.
Võrratult vaikne ja madala energiatarbega
Isegi madalatel pööretel töötades on seade peaaegu hääletu. Elektrooniliselt juhitav mootor tagab väikese energiatarbe ning võimaldab töövõimsust sujuvalt reguleerida vastavalt ruumi tegelikule vajadusele, aidates nii vältida tarbetut energiakulu.


Puutetundlik juhtimine
Intuitiivne puutepaneel muudab seadme kasutamise äärmiselt lihtsaks – juhtpaneel reageerib käsklustele koheselt vaid kerge puudutusega.
Nutikas sisekliima igasse ruumi
Kui ruumis on temperatuur täpselt paras ja õhk värske, tundub see iseenesestmõistetav. Just selle märkamatult toimiva mugavuse loovad Rhoss jahutuskonvektorid. Need tagavad stabiilse ja meeldiva sisekliima igal aastaajal, reageerides kiiresti ruumi vajadustele ning aidates samal ajal hoida energiakulud kontrolli all.
Videos näete lähemalt, kuidas seadmed töötavad, millised on nende peamised eelised ning kui mitmekülgsed on nende kasutusvõimalused erinevates hoonetes ja ruumilahendustes. See on lahendus, mis ühendab töökindluse, tõhususe ja igapäevase mugavuse.
| Jahutus | Mudel 10 | Mudel 20 | Mudel 25 | Mudel 30 | Mudel 40 |
| Jahutusvõimsus kokku maksimaalne (kW) | 0,99 | 1,83 | 2,89 | 3,34 | 3,98 |
| Jahutusvõimsus kokku keskmine (kW) | 0,76 | 1,35 | 2,17 | 2,44 | 2,91 |
| Jahutusvõimsus kokku minimaalne (kW) | 0,39 | 0,73 | 1,15 | 1,27 | 1,47 |
| Jahutusvõimsus kokku [EN1397] maksimaalne kW E* | 0,98 | 1,81 | 2,87 | 3,31 | 3,94 |
| Jahutusvõimsus kokku [EN1397] keskmine kW E* | 0,75 | 1,35 | 2,16 | 2,43 | 2,90 |
| Jahutusvõimsus kokku [EN1397] minimaalne kW E* | 0,38 | 0,73 | 1,14 | 1,27 | 1,46 |
| Küte | Mudel 10 | Mudel 20 | Mudel 25 | Mudel 30 | Mudel 40 |
| Küttevõimsus (45°C) [EN1397] maksimaalne kW E* | 1,13 | 2,03 | 3,19 | 3,75 | 4,57 |
| Küttevõimsus (45°C) [EN1397] keskmine kW E* | 0,81 | 1,48 | 2,32 | 2,75 | 3,19 |
| Küttevõimsus (45°C) [EN1397] minimaalne kW E* | 0,57 | 0,75 | 0,92 | 1,48 | 1,84 |
| Küttevõimsus (50°C) maksimaalne kW | 1,38 | 2,48 | 3,91 | 4,59 | 5,57 |
| Küttevõimsus (50°C) keskmine kW | 0,99 | 1,80 | 2,84 | 3,35 | 3,89 |
| Küttevõimsus (50°C) minimaalne kW | 0,70 | 0,92 | 1,11 | 1,80 | 2,24 |
| Küttevõimsus (70°C) [EN1397] maksimaalne kW | 2,27 | 4,08 | 6,41 | 7,54 | 9,17 |
| Küttevõimsus (70°C) [EN1397] keskmine kW | 1,63 | 2,98 | 4,67 | 5,52 | 6,42 |
| Küttevõimsus (70°C) [EN1397] minimaalne kW | 1,16 | 1,54 | 1,84 | 2,97 | 3,70 |
| Ainult kiirgusfunktsiooni küttevõimsus (50°C) MVR-IVR kW | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,55 | 0,66 |
| Ainult kiirgusfunktsiooni küttevõimsus (70°C) MVR-IVR kW | 0,54 | 0,67 | 0,78 | 0,92 | 1,08 |
| Lisaspiraali küttevõimsus (65°C) [EN1397] maksimaalne kW E* | 0,67 | 1,21 | 1,76 | 2,30 | 2,84 |
| Lisaspiraali küttevõimsus (65°C) [EN1397] keskmine kW E* | 0,56 | 0,97 | 1,27 | 1,81 | 2,30 |
| Lisaspiraali küttevõimsus (65°C) [EN1397] minimaalne kW E* | 0,33 | 0,69 | 0,95 | 1,31 | 1,45 |
| Lisaspiraali küttevõimsus (70°C) maksimaalne kW | 0,77 | 1,42 | 2,16 | 2,74 | 3,30 |
| Lisaspiraali küttevõimsus (70°C) keskmine kW | 0,63 | 1,15 | 1,55 | 2,18 | 2,70 |
| Lisaspiraali küttevõimsus (70°C) minimaalne kW | 0,36 | 0,80 | 1,12 | 1,58 | 1,71 |
| Õhuvool, müratase ja elektriandmed | Mudel 10 | Mudel 20 | Mudel 25 | Mudel 30 | Mudel 40 |
| Õhuvoolu kiirus maksimaalne m³/h | 162 | 320 | 461 | 576 | 648 |
| Õhuvoolu kiirus keskmine m³/h | 113 | 252 | 367 | 453 | 494 |
| Õhuvoolu kiirus minimaalne m³/h | 55 | 155 | 248 | 370 | 426 |
| Helivõimsus maksimaalne dB(A) E* | 50 | 51 | 52 | 54 | 54 |
| Helivõimsus keskmine dB(A) E* | 42 | 43 | 45 | 46 | 46 |
| Helivõimsus minimaalne dB(A) E* | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 |
| Helirõhk maksimaalne dB(A) | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 |
| Helirõhk keskmine dB(A) | 33 | 34 | 36 | 37 | 37 |
| Helirõhk minimaalne dB(A) | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 |
| Tarbitav võimsus maksimaalne W E* | 11 | 19 | 20 | 28 | 35 |
| Tarbitav võimsus keskmine W E* | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 |
| Tarbitav võimsus minimaalne W E* | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Elektritoide V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 |
| Mõõdud ja kaalud | Mudel 10 | Mudel 20 | Mudel 25 | Mudel 30 | Mudel 40 |
| Laius mm - MVP-MVR | 723 | 923 | 1123 | 1323 | 1523 |
| Laius mm - IXP-IVR | 525 | 725 | 925 | 1125 | 1325 |
| Kõrgus mm - MVP-MVR - 2 toru | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| Kõrgus mm - IXP-IVR - 2 toru | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Kõrgus mm - MVP - 4 toru | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| Kõrgus mm - IXP - 4 toru | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Jalgade kõrgus / minimaalne kõrgus põrandast mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Sügavus mm - MVP-MVR | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Sügavus mm - IXP-IVR | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Kaal kg MVP-MVR - 2 toru / MVP - 4 toru | 17 / 18 | 20 / 21 | 23 / 25 | 26 / 28 | 29 / 32 |
| Kaal kg IXP-IVR - 2 toru / IXP - 4 toru | 9 / 10 | 12 / 13 | 15 / 17 | 18 / 20 | 21 / 24 |
| KCASE raketise mõõt LxKxS mm - 2 toru | 715x725x142 | 915x725x142 | 1115x725x142 | 1315x725x142 | 1515x725x142 |
MVR ehk vertikaalne versioon korpusega ja kiirgusfunktsiooniga
IXP ehk süvistatav horisontaalne/vertikaalne versioon 2- ja 4-torusüsteemidele
IVR ehk vertikaalne süvistatav versioon kiirgusfunktsiooniga
E* – Euroventi sertifitseeritud jõudlus